- Home
- Companies
African companies A–Z
Pick a letter, or browse by sector, country or exchange.
1 420 companies93 with listing data
By decade founded
30 companies · click a column to sort
| Company | Sector | Country | HQ | Founded | Listing |
|---|---|---|---|---|---|
| Mining & metals | Switzerland | Baar | 1974 | Johannesburg Stock Exchange GLEN | |
| Agriculture & food | Belgium | Brussels | 1977 | Johannesburg Stock Exchange BUD | |
British American Tobacco | Agriculture & food | United Kingdom | London | 1902 | Johannesburg Stock Exchange BATS |
SABMiller | Agriculture & food | United Kingdom | London | 1895 | Johannesburg Stock Exchange SAB |
Anglo American plc | Mining & metals | United Kingdom | London | 1917 | Johannesburg Stock Exchange AAL |
| Other sectors | Switzerland | Bellevue | 1979 | Johannesburg Stock Exchange | |
| VOVodacom | Telecoms & internet | South Africa | Midrand | 1994 | Johannesburg Stock Exchange VOD |
| JSJohannesburg Stock Exchange | Other sectors | South Africa | Johannesburg | 1887 | Johannesburg Stock Exchange JSE |
MTN Group | Telecoms & internet | South Africa | Johannesburg | 1994 | Johannesburg Stock Exchange MTNOF |
| NANaspers | Retail & consumer | South Africa | Cape Town | 1915 | NPSNY |
Nilesat | Media & entertainment | Egypt | 6th of October City | 1996 | Egyptian Exchange EGSA |
| SASasol | Oil, gas & power | South Africa | Johannesburg | 1950 | SSL |
| GTGlobal Telecom Holding | Telecoms & internet | Netherlands | Cairo | 1998 | Egyptian Exchange GTHE |
Prosus | Banking & finance | Netherlands | Amsterdam | — | Johannesburg Stock Exchange PROSY |
Mondi Group | Manufacturing & chemicals | United Kingdom | Addlestone | 1967 | Johannesburg Stock Exchange MNDI |
| OMOld Mutual | Banking & finance | South Africa | London | 1845 | Johannesburg Stock Exchange OMU |
| SBStandard Bank | Banking & finance | South Africa | Johannesburg | 1862 | Johannesburg Stock Exchange SBK |
| ZBZenith Bank | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1990 | US98935J1025 |
ABSA Group Limited | Banking & finance | South Africa | Johannesburg | 1991 | Johannesburg Stock Exchange ABG |
| AAAngloGold Ashanti | Mining & metals | South Africa | Johannesburg | 2004 | AU |
Orascom Construction Industries | Construction & property | Egypt | Cairo | 1950 | NL0010558797 |
Telkom | Telecoms & internet | South Africa | Pretoria | 1991 | Johannesburg Stock Exchange TKG |
| Retail & consumer | Nigeria | Ikeja | 2012 | JMIA | |
Sappi | Manufacturing & chemicals | South Africa | Johannesburg | 1936 | Johannesburg Stock Exchange SPP |
Shoprite | Retail & consumer | South Africa | Brackenfell | 1979 | Johannesburg Stock Exchange SHP |
Guaranty Trust Holding Company | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1990 | US40124Q2084 |
Steinhoff International | Retail & consumer | South Africa | Sandton | 1964 | ZAE000016176 |
| AAAnglo American Platinum | Mining & metals | South Africa | — | 1955 | Johannesburg Stock Exchange AGPPF |
| NENedbank | Banking & finance | South Africa | Sandton | 1888 | ZAE000004875 |
Pick n Pay | Retail & consumer | South Africa | Kenilworth | 1967 | ZAE000005443 |
Source: Wikidata (CC0)updated October 2026














