88 companies · click a column to sort
| Company | Sector | Country | HQ | Founded | Listing |
|---|---|---|---|---|---|
| BTB.TECH | Retail & consumer | Egypt | Cairo | 1997 | — |
| BGBabban Gona | Agriculture & food | Nigeria | Nigeria | 2012 | — |
| BABADIS AI | Technology | Algeria | Algiers | 2025 | — |
| BABamboo | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 2018 | — |
| BCBamburi Cement | Construction & property | Kenya | Nairobi | 1951 | — |
| BABancABC | Banking & finance | South Africa | Gaborone | 1997 | — |
| BABanco Angolano de Investimentos | Banking & finance | Angola | Luanda | 1996 | — |
| BBBanco BIC Angola | Banking & finance | Angola | Luanda | 2005 | — |
Banco Económico | Banking & finance | Angola | Luanda | 2015 | — |
Banco Nacional de Investimento | Banking & finance | Mozambique | Maputo | 2010 | — |
| BSBanco Sol | Banking & finance | Angola | Luanda | 2001 | — |
Banco Yetu | Banking & finance | Angola | Luanda | 2014 | — |
| BBBank BIC Namibia Limited | Banking & finance | Namibia | Windhoek | 2016 | — |
| Banking & finance | Botswana | Gaborone | 2006 | — | |
| BOBank of Africa | Banking & finance | Ghana | Accra | 1997 | — |
| Banking & finance | Morocco | Casablanca | 1959 | — | |
| BOBank of Africa | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1984 | — |
| BOBank of Africa Ghana Limited | Banking & finance | Ghana | Accra | 2011 | — |
| BOBank of Africa Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 2004 | — |
| BOBANK OF AFRICA TOGO | Banking & finance | Togo | Lomé | 2013 | — |
| BOBank of India (Uganda) | Banking & finance | Uganda | Kampala | 2012 | — |
| BOBank of South Sudan | Banking & finance | South Sudan | Juba | 2011 | — |
| BOBank of West Africa | Banking & finance | Senegal | Dakar | 1901 | — |
| BPBank PHB | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 2005 | — |
| Banking & finance | Namibia | Windhoek | 1982 | — | |
| BABankservAfrica | Banking & finance | South Africa | Johannesburg | 1972 | — |
Banque Atlantique Togo | Banking & finance | Togo | Lomé | 2006 | — |
| BCBanque Commerciale du Maroc | Banking & finance | Morocco | Casablanca | 1911 | — |
| BDBanque d'Etat du Maroc | Banking & finance | Morocco | Tangier | 1907 | — |
| BEBanque extérieure d'Algérie | Banking & finance | Algeria | Algeria | 1967 | — |
| BIBanque Internationale pour l'Afrique au Togo | Banking & finance | Togo | Lomé | 2013 | — |
| BPBanque Populaire du Rwanda | Banking & finance | Rwanda | Kigali | 1986 | — |
| BMBarbaria Morocco | Other sectors | Morocco | philosophy | — | — |
| BBBarclays Bank Tanzania | Banking & finance | South Africa | Dar es Salaam | 1925 | — |
| BBBarclays Bank Zambia Plc | Banking & finance | Zambia | Lusaka | 1918 | — |
| BBBarclays Bank Zimbabwe | Banking & finance | Zimbabwe | Harare | 1912 | — |
| BABasiGo | Transport & logistics | Kenya | Nairobi | 2021 | — |
| BABASIS | Retail & consumer | Seychelles | — | 2026 | — |
| BABathu | Retail & consumer | South Africa | — | 2015 | — |
| BABavarian Auto Group | Transport & logistics | Egypt | Cairo | 2003 | — |
BCP Group | Banking & finance | Morocco | Casablanca | 1926 | — |
| BRBeira Railroad Corporation | Transport & logistics | Mozambique | Beira | 2005 | — |
| BCBelgika Comptoir Colonial | Other sectors | Belgium | Brussels | 1894 | — |
| BABellview Airlines | Transport & logistics | Nigeria | Ikeja | 1992 | — |
Belton | Manufacturing & chemicals | South Africa | London | 1897 | — |
Benford Labs | Technology | Rwanda | Kigali | 2021 | — |
| BOBenso Oil Palm Plantation | Oil, gas & power | Ghana | Sekondi-Takoradi | 2004 | — |
| BSBenson Shoes | Retail & consumer | Morocco | Casablanca | 1963 | — |
| BEBet9ja | Other sectors | Nigeria | — | 2013 | — |
| BEBetMomo | Other sectors | Cameroon | Yaoundé | 2015 | — |
| BCBid Corporation | Other sectors | South Africa | Sandton | — | Johannesburg Stock Exchange BIDJ |
| BIBidco | Agriculture & food | Kenya | Thika | 1985 | — |
| BGBidvest Group | Other sectors | South Africa | Johannesburg | 1988 | Johannesburg Stock Exchange |
| BTBingu Tech | Technology | Kenya | Mombasa | 1996 | — |
| BMBioclinix Medical Diagnostics Centre | Health | Nigeria | Badagry | 2024 | — |
| BABioCom Africa | Technology | South Africa | Pretoria | 2005 | — |
| BIBioNixus | Other sectors | United States | Sheridan | 2012 | — |
Biopharm | Manufacturing & chemicals | Algeria | Algiers | 1991 | — |
| BSBiotech Solution Company Limited | Other sectors | Nigeria | Lagos | 2010 | — |
| BIBitPesa | Other sectors | Kenya | Nairobi | 2013 | — |
| BSBITS Solutions | Technology | Egypt | Cairo | 2022 | — |
| BCBlackbuck Coffee | Other sectors | Rwanda | Kigali | — | — |
| BTBlu Telecommunications | Telecoms & internet | Ghana | Accra | 2014 | — |
| BCBMCE Capital Asset Management | Banking & finance | Tunisia | Tunis | 2001 | — |
Boavida Group | Construction & property | Angola | Luanda | 1996 | — |
| BBBob Box | Transport & logistics | South Africa | Pretoria | 2023 | — |
| BDBoissons du Cameroun | Agriculture & food | Cameroon | Douala | 1948 | — |
Bongo Times Now | Media & entertainment | Tanzania | Dar es Salaam | 2019 | — |
| BFBotswana Fibre Networks | Telecoms & internet | Botswana | — | — | — |
| BPBotswana Power Corporation | Oil, gas & power | Botswana | Botswana | 1970 | — |
| BTBotswana Telecommunications Corporation | Telecoms & internet | Botswana | Gaborone | 1980 | — |
BotswanaPost | Transport & logistics | Botswana | Gaborone | 1989 | — |
| BCBOVAS & Company Limited | Oil, gas & power | Nigeria | Ibadan | 1980 | — |
| BIBrainSTREAM Institute of Technology | Other sectors | Botswana | Botswana | 2018 | — |
| BRBralirwa | Agriculture & food | Rwanda | Kigali | 1957 | RW000A1H63N6 |
| BRBRCK | Telecoms & internet | Kenya | Nairobi | 2013 | — |
| BFBridge Fiber Solutions | Telecoms & internet | Burkina Faso | Ouagadougou | 2023 | — |
| BCBriefly.co.za | Media & entertainment | South Africa | — | 2014 | — |
| BIBrilex Investment Limited | Media & entertainment | Nigeria | Ibadan | — | — |
British American Tobacco | Agriculture & food | United Kingdom | London | 1902 | Johannesburg Stock Exchange BATS |
| BABritish American Tobacco Ghana | Retail & consumer | Ghana | Sekondi-Takoradi | 1991 | — |
| BDBrookside Dairy Limited | Agriculture & food | Kenya | Ruiru | 1993 | — |
| BCBTR Consult | Other sectors | United States | Pretoria | 2024 | — |
| BCBUA Cement | Construction & property | Nigeria | Lagos | 1988 | — |
BUA Foods | Agriculture & food | Nigeria | Lagos | 1988 | — |
| BEBujagali Energy Limited | Oil, gas & power | Uganda | Njeru | 2004 | — |
| BUBusyInternet | Telecoms & internet | Ghana | Accra | 2001 | — |
BuyRentKenya | Construction & property | Kenya | Nairobi | 2012 | — |
Source: Wikidata (CC0)updated October 2026













