47 companies · click a column to sort
| Company | Sector | Country | HQ | Founded | Listing |
|---|---|---|---|---|---|
G&S Insurance Consultants | Banking & finance | South Africa | Alberton | 1988 | — |
| GTGabon Telecom | Telecoms & internet | Gabon | Libreville | 2001 | — |
| GAGamtel | Telecoms & internet | The Gambia | Banjul | 1984 | — |
| GBGaru BESSFA Rural Bank | Banking & finance | Ghana | Garu | 1983 | — |
GB Corp | Transport & logistics | Egypt | Cairo | 1960 | EGS673T1C012 |
| GDGBK Dairy Products Limited | Agriculture & food | Uganda | Mbarara City | 1996 | — |
| GGGboru Group | Construction & property | Nigeria | Delta State | 2025 | — |
| GBGCB Bank | Banking & finance | Ghana | Accra | 1953 | — |
| GBGCB Bank PLC | Banking & finance | Ghana | Accra | 1953 | — |
| GAGemini Africa | Other sectors | Egypt | Giza | 2018 | — |
General Motors South Africa | Transport & logistics | South Africa | Gqeberha | 1913 | — |
| GPGeneral Posts and Telecommunications Company | Transport & logistics | Libya | Tripoli | 1984 | — |
| GEGEPetrol | Oil, gas & power | Equatorial Guinea | Malabo | — | — |
Ghana Broadcasting Corporation | Media & entertainment | Ghana | Accra | 1935 | — |
Ghana National Petroleum Corporation | Oil, gas & power | Ghana | Tema | 1983 | — |
Ghana Water Company Ltd. | Other sectors | Ghana | Accra | 1993 | — |
| GIGICA | Other sectors | Algeria | Meftah | 2009 | — |
| GAGlaxoSmithKline Algeria | Manufacturing & chemicals | Algeria | Boudouaou | 1991 | — |
| Mining & metals | Switzerland | Baar | 1974 | Johannesburg Stock Exchange GLEN | |
Glensburg | Construction & property | South Africa | Johannesburg | 2020 | — |
| GLGlobacom | Telecoms & internet | Nigeria | Lagos | 2003 | — |
| GAGlobal Agrichain Limited | Agriculture & food | Tanzania | Dar es Salaam | 2024 | — |
| GTGlobal Telecom Holding | Telecoms & internet | Netherlands | Cairo | 1998 | Egyptian Exchange GTHE |
| GTGlobal Trust Bank | Banking & finance | Uganda | Kampala | 2008 | — |
GN Bank | Banking & finance | Ghana | Accra | 1997 | — |
| GOGoated | Tourism & hospitality | Comoros | Mutsamudu | 2024 | — |
| GFGold Fields | Mining & metals | United Kingdom | Johannesburg | 1998 | Johannesburg Stock Exchange GFI |
| GDGolden Drink | Agriculture & food | Algeria | Akbou | 2005 | — |
| GIGoldlink Insurance Plc | Banking & finance | Nigeria | Lagos | — | — |
Golis Telecom Somalia | Telecoms & internet | Somalia | Bosaso | 2002 | — |
| GLGood Lord Hardware Lira City | Other sectors | Uganda | Lira | 2011 | — |
| GEGrafton Entertainment | Media & entertainment | Nigeria | London | 2004 | — |
| GCGrande Côte Operations | Mining & metals | Senegal | — | 2014 | — |
| GLGRD-LaBelle | Agriculture & food | Algeria | Ouled Moussa | 2015 | — |
| GLGreen Livestock Africa Limited | Agriculture & food | Nigeria | — | 2025 | — |
| GSGreoh Studios | Media & entertainment | Nigeria | Lagos | — | — |
| GBGrindrod Bank | Banking & finance | South Africa | Johannesburg | 1994 | — |
| Technology | Singapore | Singapore | 2003 | — | |
| GIGrowth Infra Consulting | Technology | Algeria | — | 2026 | — |
| GXGrowth-X Limited | Other sectors | Nigeria | — | 2025 | — |
Grupo Lusófona | Other sectors | Portugal | Lisbon | — | — |
| GTGuaranty Trust Bank (Ghana) Limited | Banking & finance | Ghana | Accra | 2004 | — |
| GTGuaranty Trust Bank Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 2021 | — |
Guaranty Trust Holding Company | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1990 | US40124Q2084 |
| GNGuinness Nigeria | Other sectors | Nigeria | Lagos | 1950 | NGGUINNESS07 |
| GDGuinéenne de Large Bande | Telecoms & internet | Guinea | Conakry | 2011 | — |
| GÉGécamines | Mining & metals | Democratic Republic of the Congo | Lubumbashi | 1967 | — |
Source: Wikidata (CC0)updated October 2026










