18 companies · click a column to sort
| Company | Country | HQ | Founded | Listing |
|---|---|---|---|---|
| AIAdcock Ingram | South Africa | Johannesburg | 1891 | Johannesburg Stock Exchange AIP |
| AGAlameda Group | Egypt | Cairo | 2000 | — |
| AGAndalusia group | Egypt | Jeddah | 1984 | — |
| BMBioclinix Medical Diagnostics Centre | Nigeria | Badagry | 2024 | — |
Docic | Tunisia | Tunis | 2022 | — |
| FCFruit Clinic Nigeria | Nigeria | Lekki | 2021 | — |
| IMInternational Medical Group | Uganda | Kampala | 1996 | — |
| KIKind2Hearing | South Africa | Pretoria | 2008 | — |
| LSLagos state Primary healthcare board | Nigeria | Yaba | 2006 | — |
| LOLocamed | Morocco | Rabat | 1989 | — |
| MAMabaret alasafra | Egypt | Cairo | 1984 | — |
| MEMedEspoir | Tunisia | Tunis | 2009 | — |
Mediclinic International | South Africa | Stellenbosch | 1986 | GB00B8HX8Z88 |
| TNThe Nature Hill | Nigeria | Lagos | 2017 | — |
| TSTurquie Santé | Algeria | Oran | 2018 | — |
| ULULTIMED | Morocco | Boumonville | 2008 | — |
Virgin Active | United Kingdom | London | 1998 | — |
| YAYadoct | Algeria | Algiers | 2025 | — |
Source: Wikidata (CC0)updated October 2026


