- Home
- Exchanges
Stock exchanges of Africa
Stock exchanges and trading venues across Africa. The figures on the right are World Bank counts of listed domestic companies for the country, not for the individual venue.
46 exchanges28 countries
| Exchange | Country | City | Founded | In directory | Listed in country (WB) | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Africa Exchange (Pty) Ltd | South Africa | Bryanston | — | 0 | 212 (2025) | |
| A2X | South Africa | Johannesburg | — | 0 | 212 (2025) | |
| AFEX Commodities | Nigeria | Abuja | 2014 | 0 | 165 (2025) | |
| African Stock Exchange | Mauritius | Ébène | — | 0 | 92 (2025) | |
| Afrinex Limited | Mauritius | Ébène | — | 0 | 92 (2025) | |
| Algiers Stock Exchange | Algeria | Algiers | — | 0 | — | |
| ALT Xchange (U) | Uganda | Kampala | — | 0 | — | |
| Bolsa De Divida e Valores De Angola (BODIVA) - Angola Securities Exchange | Angola | Luanda | 2014 | 0 | — | |
| Botswana Stock Exchange | Botswana | Gaborone | 1995 | 1 | 23 (2025) | |
| Bourse De Tunis | Tunisia | Tunis | 1969 | 0 | 75 (2025) | |
| Bourse Regionale Des Valeurs Mobilieres | Ivory Coast | Abidjan | — | 1 | 46 (2020) | |
| Cape Town Stock Exchange | South Africa | — | 2021 | 0 | 212 (2025) | |
| Cape Verde Stock Exchange | Cape Verde | Cape Verde | 1998 | 0 | — | |
| Casablanca Stock Exchange | Morocco | Casablanca | 1929 | 1 | 78 (2025) | |
| Dar es Salaam Stock Exchange | Tanzania | Dar es Salaam | 1996 | 1 | 22 (2025) | |
| Douala Stock Exchange | Cameroon | Douala | 2001 | 0 | — | |
| East Africa Exchange | Rwanda | — | — | 0 | 5 (2025) | |
| Egyptian Exchange | Egypt | Cairo | 1883 | 5 | 244 (2025) | |
| Ghana Stock Exchange | Ghana | Accra | 1989 | 0 | 31 (2025) | |
| Johannesburg Stock Exchange | South Africa | Johannesburg | 1887 | 34 | 212 (2025) | |
| Khartoum Stock Exchange | Sudan | Khartoum | — | 0 | — | |
| Libyan Stock Market | Libya | Tripoli | 2007 | 0 | — | |
| Lusaka Stock Exchange | Zambia | Lusaka | 1993 | 1 | 20 (2025) | |
| Malawi Stock Exchange | Malawi | Blantyre | 1995 | 0 | — | |
| MERJ Exchange Limited | Seychelles | Eden Island | 2012 | 0 | 15 (2025) | |
| Mozambique Stock Exchange | Mozambique | Predio 33 Andares | 1999 | 0 | — | |
| Nairobi Stock Exchange | Kenya | Nairobi | 1954 | 1 | 59 (2025) | |
| Namibia Securities Exchange | Namibia | Windhoek | 1992 | 0 | 12 (2024) | |
| Nasd OTC Market | Nigeria | Lagos | — | 0 | 165 (2025) | |
| NASD OTC Securities Exchange | Nigeria | — | — | 0 | 165 (2025) | |
| National Securities Exchange of Somalia | Somalia | — | — | 0 | — | |
| Nigerian Exchange Group | Nigeria | Lagos | 1960 | 3 | 165 (2025) | |
| Nile Stock Exchange | Egypt | Cairo | — | 0 | 244 (2025) | |
| RMB Morgan Stanley | South Africa | Johannesburg | — | 0 | 212 (2025) | |
| Rwanda OTC Market | Rwanda | Kigali | — | 0 | 5 (2025) | |
| Rwanda Stock Exchange | Rwanda | Kigali | 2011 | 0 | 5 (2025) | |
| Secdex Exchange Limited | Seychelles | Victoria | — | 0 | 15 (2025) | |
| Seychelles Stock Exchange | Seychelles | — | — | 0 | 15 (2025) | |
| Sierra Leone Stock Exchange | Sierra Leone | Freetown | 2009 | 0 | — | |
| somalia stock exchange | Somalia | — | 2012 | 0 | — | |
| Stock Exchange Of Mauritius Ltd | Mauritius | Port Louis | 1989 | 1 | 92 (2025) | |
| Swaziland Stock Exchange | Eswatini | Mbabane | 1990 | 0 | 6 (2007) | |
| Uganda Securities Exchange | Uganda | Kampala | 1997 | 0 | — | |
| Victoria Falls Stock Exchange | Zimbabwe | Victoria Falls | — | 0 | — | |
| ZAR X | South Africa | Johannesburg | — | 0 | 212 (2025) | |
| Zimbabwe Stock Exchange | Zimbabwe | Harare | 1896 | 1 | — |
Source: Wikidata (CC0) · World Bank WDI (CC BY 4.0)updated October 2026