By country
69 companies · click a column to sort
| Company | Country | HQ | Founded | Listing |
|---|---|---|---|---|
| AAAswak Assalam | Morocco | Mohammedia | 2010 | — |
| ATAthletico | South Africa | Johannesburg | 2015 | — |
| ALAtrax Logistics | South Africa | Johannesburg | 1995 | — |
| A2August 26 Holding | Namibia | Windhoek | 1998 | — |
| AZAziza | Tunisia | Ben Arous | 2014 | — |
| BTB.TECH | Egypt | Cairo | 1997 | — |
| BABASIS | Seychelles | — | 2026 | — |
| BABathu | South Africa | — | 2015 | — |
| BSBenson Shoes | Morocco | Casablanca | 1963 | — |
| BABritish American Tobacco Ghana | Ghana | Sekondi-Takoradi | 1991 | — |
| CHCheckers | South Africa | Cape Town | — | — |
| EDEdcon | South Africa | Johannesburg | 1929 | — |
| FLFood Lover's Market | South Africa | — | 1993 | — |
| HWHappy Wishy | Kenya | Kenya | 2014 | — |
| JWJonsson Workwear | South Africa | Durban | 1968 | — |
| Nigeria | Ikeja | 2012 | JMIA | |
| KAKAAL | South Africa | Cape Town | 2022 | — |
| KGKAL Group Limited | South Africa | Paarl | 1912 | ZAE000244711 |
| KBKalk Bay Books | South Africa | Kalk Bay | 2010 | — |
KITEA | Morocco | Casablanca | 1993 | — |
| KCkonga.com | Nigeria | — | 2012 | — |
| LALaKelle | Cameroon | Douala | 2017 | — |
| LHLore & Heart | Tunisia | La Marsa | 2020 | — |
| MCMadlyn Cazalis | Cameroon | Cameroon | 2012 | — |
| MNMaghreb Nutrition | Morocco | Kenitra | 2020 | — |
| MYMaison Yusif | Ghana | Accra | 2017 | — |
| MAMaiyaah | Nigeria | — | 2021 | — |
Marjane Group | Morocco | Casablanca | 1990 | — |
Marjane Market | Morocco | Casablanca | 2002 | — |
Massinart | Morocco | Casablanca | 2017 | — |
| MAMassmart | South Africa | Sandton | 1990 | — |
| MOMobilia | Morocco | Casablanca | 1998 | — |
| MOMonoprix | Tunisia | Mégrine | 1933 | — |
Mugg & Bean | South Africa | Johannesburg | 1996 | — |
| NANaspers | South Africa | Cape Town | 1915 | NPSNY |
| NENeovision | South Africa | Cape Town | 2010 | — |
| NHNiki Heat | Cameroon | Douala | 2016 | — |
| NTNyanza Textile Industries Limited | Uganda | Njeru | 1954 | — |
| OEOmar Effendi | Egypt | Cairo | 1856 | — |
| OROrderly | Nigeria | — | 2025 | — |
OUENZÉ | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 2024 | — |
| PEPEP | South Africa | Parow | 1965 | — |
| PEPepkor | South Africa | Parow | 1965 | ZAE000259479 |
| PEPetrom | Morocco | Casablanca | 1945 | — |
Pick n Pay | South Africa | Kenilworth | 1967 | ZAE000005443 |
| QBQbroka | Kenya | Mombasa | 2015 | — |
| SESefalana | Botswana | Gaborone | — | Botswana Stock Exchange |
Shoprite | South Africa | Brackenfell | 1979 | Johannesburg Stock Exchange SHP |
| SISidnawy | Egypt | Cairo | 1913 | — |
| South Africa | Johannesburg | 1931 | — | |
| SNSnapAct | Nigeria | Lagos | 2026 | — |
South African Breweries | South Africa | Johannesburg | 1895 | — |
Steinhoff International | South Africa | Sandton | 1964 | ZAE000016176 |
| TATabseeta | Egypt | Heliopolis | 1991 | — |
Takealot.com | South Africa | Cape Town | 2010 | — |
| TCTanzania-China Friendship Textile Company | Tanzania | Dar es Salaam | 1996 | — |
| TCTanzania-China Friendship Textile Mill | Tanzania | Dar es Salaam | 1968 | — |
| TFTastee Fried Chicken | Nigeria | Lagos | 1996 | — |
| TCThe Circle Model Management | South Africa | Cape Town | 2007 | — |
| TLThe Lab | South Africa | Cape Town | 2012 | — |
| VEVeka | South Africa | Newcastle | 1939 | — |
| VMVestra Manufacturing | Tunisia | Hammam Sousse | 2022 | — |
| VGVunjabei Group Limited | Tanzania | Dar es Salaam | 2016 | — |
| WSWabi's Store | Benin | Porto-Novo | 2024 | — |
WAIRAHA HOLDINGS LIMITED | Tanzania | Dar es Salaam | 2025 | — |
Walveey | Morocco | — | 2019 | — |
| WCWhitehouse & Continental Linen | South Africa | Cape Town | 2006 | — |
| South Africa | Cape Town | 1931 | Johannesburg Stock Exchange WHL | |
| YUYuppiechef | South Africa | Cape Town | 2006 | — |
Source: Wikidata (CC0)updated October 2026












