96 companies · click a column to sort
| Company | Sector | Country | HQ | Founded | Listing |
|---|---|---|---|---|---|
| CAcaawiye app | Other sectors | Somalia | — | 2022 | — |
Cabo Verde Airlines | Transport & logistics | Cape Verde | Praia | 1958 | — |
Cairo International Bank | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1995 | — |
Cairo Marine Design | Other sectors | Egypt | New Cairo | 1986 | — |
Caisse de dépôt et de gestion | Banking & finance | Morocco | Rabat | 1959 | — |
CalBank | Banking & finance | Ghana | North Ridge | 1990 | — |
| CPCalBank PLC | Banking & finance | Ghana | Accra | 1990 | — |
Cameroon radio television | Media & entertainment | Cameroon | Yaoundé | 1985 | — |
Camtel | Telecoms & internet | Cameroon | Yaoundé | 1998 | — |
| CDCape Decking | Construction & property | South Africa | Cape Town | 2015 | — |
| CACapeBio | Technology | South Africa | Pretoria | 2016 | — |
| CSCapex South Africa. | Banking & finance | South Africa | KwaZulu-Natal | 2019 | — |
| CACapital Airlines | Transport & logistics | Nigeria | Lagos | 2003 | — |
Capital Bank | Banking & finance | Ghana | Accra | 2009 | — |
| CPCAPITAL PROPERTIES | Construction & property | Morocco | Casablanca | — | — |
| Banking & finance | South Africa | Stellenbosch | 2001 | ZAE000035861 | |
| CDCappa & D'Alberto PLC | Construction & property | Nigeria | Lagos State | — | — |
| CFCarbon Films | Media & entertainment | South Africa | Cape Town | — | — |
| CBCavmont Bank | Banking & finance | Zambia | — | 2004 | — |
| CBCCA Bank (Crédit Communautaire d'Afrique) | Banking & finance | Cameroon | Douala | 1997 | — |
| CECebon | Agriculture & food | Algeria | Fouka | 1997 | — |
| CGCeca-Gadis | Other sectors | Gabon | Libreville | — | — |
| CECeltel | Telecoms & internet | Uganda | Amsterdam | 1998 | — |
| CMCeltic Molecular Diagnostics | Technology | South Africa | Cape Town | 2003 | — |
Centenary Bank Uganda | Banking & finance | Uganda | Mapeera House | 1983 | — |
| CBCentral Bank of Mauritania | Banking & finance | Mauritania | Nouakchott | 1973 | — |
Central Bank of Seychelles | Banking & finance | Seychelles | Victoria | 1983 | — |
| CBCentral Bank of Somalia | Banking & finance | Somalia | Mogadishu | 1960 | — |
| CFCeres Fruit Juices | Agriculture & food | South Africa | Paarl | 1923 | — |
Cervejas De Moçambique | Agriculture & food | Mozambique | Maputo | 1995 | — |
Cevital | Agriculture & food | Algeria | Kouba | 1998 | — |
Cevital Agro-Industrie | Agriculture & food | Algeria | Béjaïa | 1998 | — |
| CLCGS-LaBelle | Agriculture & food | Algeria | Annaba | 1962 | — |
| CBChampion Breweries | Agriculture & food | Nigeria | Uyo | 1974 | — |
| CHCheckers | Retail & consumer | South Africa | Cape Town | — | — |
| CNChevron Nigeria | Oil, gas & power | Nigeria | Lagos State | 1913 | — |
| CLChi Limited | Agriculture & food | Nigeria | Lagos | 1980 | — |
| CLChicken Licken | Agriculture & food | South Africa | Johannesburg | 1981 | — |
| CRChicken Republic | Agriculture & food | Nigeria | Lagos | 2004 | — |
| CMChili Mauritius | Telecoms & internet | Mauritius | Port Louis | 2003 | — |
| CAChrome Air Service | Transport & logistics | Nigeria | Lagos | 1990 | — |
| CBCIH Bank | Banking & finance | Morocco | Casablanca | 1920 | — |
| COCimencam of Cameroon | Construction & property | Cameroon | Douala | 1963 | — |
| CDCiments du Maroc | Construction & property | Morocco | Casablanca | 1951 | MA0000010506 |
| CICircuitNotion | Technology | Rwanda | Kigali | 2024 | — |
| CTCiti TV [Ghana] | Media & entertainment | Ghana | Tesano | 2018 | — |
Citibank Uganda | Banking & finance | Uganda | Nakasero | 1999 | — |
| CLCity Lodge Hotels | Tourism & hospitality | South Africa | — | 1985 | ZAE000117792 |
| CSCLA Studios | Media & entertainment | Morocco | Casablanca | 2004 | — |
| CGClicks Group | Other sectors | South Africa | — | — | Johannesburg Stock Exchange CLS |
| CGClydestone Ghana | Technology | Ghana | Accra | 1989 | GH0000000573 |
Cma Sampo | Agriculture & food | Algeria | Sidi Bel Abbès | 2010 | — |
| COCo-operative Bank of Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1965 | — |
| CLCOGB-LaBelle | Agriculture & food | Algeria | Béjaïa | 1962 | — |
| CACommercial and Investment Bank | Banking & finance | Mozambique | Maputo | — | — |
| CBCommercial Bank of Africa | Banking & finance | Uganda | Twed Towers | 2014 | — |
| CBCommercial Bank of Congo | Banking & finance | Belgium | Kinshasa | 1911 | — |
| CBCommercial Bank of Ethiopia | Banking & finance | Ethiopia | Addis Ababa | 1963 | — |
Commercial International Bank | Banking & finance | Egypt | Cairo | 1975 | Egyptian Exchange COMI.CA |
| CDCompagnie de Transports au Maroc | Transport & logistics | Morocco | Casablanca | 1917 | — |
| CDCompagnie des chemins de fer algériens | Transport & logistics | Algeria | Paris | 1860 | — |
Compagnie des chemins de fer du Maroc | Transport & logistics | French protectorate in Morocco | Rabat | 1920 | — |
| CDCompagnie des Eaux et Électricité de l’Ouest-Africain | Oil, gas & power | French West Africa | Dakar | 1929 | — |
| CDCompagnie des Phosphates de Constantine | Mining & metals | Algeria | Constantine | 1894 | — |
Compagnie des phosphates de Gafsa | Mining & metals | Tunisia | Gafsa | 1897 | — |
| CDCompagnie des tramways de Tunis | Transport & logistics | Tunisia | Tunis | 1903 | — |
| CDCompagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga | Transport & logistics | Democratic Republic of the Congo | Katanga Province | 1906 | — |
| CICompagnie ivoirienne d'electricité | Oil, gas & power | Ivory Coast | — | — | — |
| CMCompagnie minière d'Akouta | Mining & metals | Niger | Niamey | 1974 | — |
| CMCompagnie minière de l'Ogooué | Mining & metals | Gabon | Moanda | 1953 | — |
| CTCompagnie Tunisienne de Navigation | Transport & logistics | Tunisia | Tunis | 1959 | — |
| CTCompagnie Tunisienne des Phosphates du Djebel-M’Dilla | Mining & metals | Tunisia | Tunis | 1920 | — |
| CDCompanhia do Amboim | Transport & logistics | Portugal | Lisbon | 1921 | — |
| CSConcurrent Systems | Telecoms & internet | South Africa | Johannesburg | 2005 | — |
| CAConnecting Africa | Telecoms & internet | South Africa | — | 2017 | — |
| CBConsolidated Bank Ghana Limited | Banking & finance | Ghana | Accra | 2018 | — |
| CBConsolidated Bank of Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1989 | — |
| CDCook Door | Agriculture & food | Egypt | Cairo | 1988 | — |
Coolhost | Other sectors | South Africa | Cape Town | 2017 | — |
Cooperative Bank of Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1965 | — |
| CECopperbelt Energy Corporation | Oil, gas & power | Zambia | Nkana | 1997 | Lusaka Stock Exchange CECZ |
| CCCoreQuality CB Limited | Other sectors | Nigeria | Lagos | 2022 | — |
| CICornerstone Insurance Plc | Banking & finance | Nigeria | Lagos | — | — |
| CDCorreios de Cabo Verde | Transport & logistics | Cape Verde | Praia | 1995 | — |
| CDCorreios de Moçambique | Transport & logistics | Mozambique | Maputo Post Office Building | 1981 | — |
| COCosider | Construction & property | Algeria | Algiers | 1979 | — |
| CBCRDB Bank | Banking & finance | Tanzania | Dar es Salaam | 1996 | — |
Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | Banking & finance | Egypt | Cairo | 2006 | — |
| CBCredit Bank Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1986 | — |
| CBCrosse & Blackwell | Agriculture & food | United Kingdom | London | 1706 | — |
| CFCrunchies Fried Chicken | Agriculture & food | Nigeria | Aba | 2003 | — |
| CACrédit Agricole d'Afrique | Banking & finance | Belgium | Brussels | 1929 | — |
| CFCrédit Foncier de l’Ouest Africain | Banking & finance | Senegal | Dakar | 1928 | — |
| CLCT LAB | Oil, gas & power | South Africa | — | 1993 | — |
CVORM | Manufacturing & chemicals | Cape Verde | Ribeirão Chiqueiro | 2021 | — |
Cybatar | Banking & finance | South Africa | Johannesburg | 2014 | — |
Source: Wikidata (CC0)updated October 2026






















