206 companies · click a column to sort
| Company | Sector | Country | HQ | Founded | Listing |
|---|---|---|---|---|---|
Aerosud | Other sectors | South Africa | Pretoria | 1990 | — |
CalBank | Banking & finance | Ghana | North Ridge | 1990 | — |
| CPCalBank PLC | Banking & finance | Ghana | Accra | 1990 | — |
| CAChrome Air Service | Transport & logistics | Nigeria | Lagos | 1990 | — |
Diamond Bank | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1990 | — |
| DODomty | Agriculture & food | Egypt | 6th of October City | 1990 | — |
Ecobank Ghana | Banking & finance | Ghana | Accra | 1990 | — |
| EGEcobank Ghana PLC | Banking & finance | Ghana | Accra | 1990 | — |
| ETEquitorial Trust Bank | Banking & finance | Nigeria | — | 1990 | — |
| FBFidelity Bank Ghana | Banking & finance | Ghana | Accra | 1990 | — |
Guaranty Trust Holding Company | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1990 | US40124Q2084 |
Marjane Group | Retail & consumer | Morocco | Casablanca | 1990 | — |
| MAMassmart | Retail & consumer | South Africa | Sandton | 1990 | — |
| OBOceanic Bank | Banking & finance | Nigeria | Abuja | 1990 | — |
| RBRepublic Bank (Ghana) PLC | Banking & finance | Ghana | Accra | 1990 | — |
| RBRepublic Bank Ghana Limited | Banking & finance | Ghana | Accra | 1990 | — |
| SISIM | Agriculture & food | Algeria | Aïn Romana | 1990 | — |
| SSSwaziland Stock Exchange | Banking & finance | Eswatini | Mbabane | 1990 | — |
Transnet | Transport & logistics | South Africa | Carlton Centre | 1990 | — |
| ZBZenith Bank | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1990 | US98935J1025 |
ABSA Group Limited | Banking & finance | South Africa | Johannesburg | 1991 | Johannesburg Stock Exchange ABG |
| AGAfrica Geographic | Media & entertainment | South Africa | Hoedspruit | 1991 | — |
| AGAgrited | Agriculture & food | Nigeria | Lagos | 1991 | — |
Biopharm | Manufacturing & chemicals | Algeria | Algiers | 1991 | — |
| BABritish American Tobacco Ghana | Retail & consumer | Ghana | Sekondi-Takoradi | 1991 | — |
| DMDemocratic Media Holdings | Media & entertainment | Namibia | Windhoek | 1991 | — |
| DEDenel | Construction & property | South Africa | Centurion | 1991 | — |
| GAGlaxoSmithKline Algeria | Manufacturing & chemicals | Algeria | Boudouaou | 1991 | — |
| IMIndustries Mécaniques Maghrébines | Manufacturing & chemicals | Algeria | Kairouan | 1991 | — |
| MEMedicastor | Manufacturing & chemicals | Morocco | Casablanca | 1991 | — |
| PPPresco-Plc | Oil, gas & power | Nigeria | Edo State | 1991 | — |
| SASaro Agrisciences Limited | Agriculture & food | Nigeria | Ibadan | 1991 | — |
| TATabseeta | Retail & consumer | Egypt | Heliopolis | 1991 | — |
Telkom | Telecoms & internet | South Africa | Pretoria | 1991 | Johannesburg Stock Exchange TKG |
| AAAfrican Alliance Investment Bank | Banking & finance | South Africa | Johannesburg | 1992 | — |
| ATAngola Telecom | Telecoms & internet | Angola | Luanda | 1992 | — |
| BABellview Airlines | Transport & logistics | Nigeria | Ikeja | 1992 | — |
| DCDangote Cement | Construction & property | Nigeria | Lagos | 1992 | — |
| DADenel Aeronautics | Other sectors | South Africa | — | 1992 | — |
| DLDiscovery Limited | Banking & finance | South Africa | Sandton | 1992 | ZAE000022331 |
| EWEkurhuleni Water Care Company | Other sectors | South Africa | Kempton Park | 1992 | — |
| FUFINCA Uganda Limited | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1992 | — |
| KAKenya Airports Authority | Transport & logistics | Kenya | Nairobi | 1992 | — |
| MTMauritius Telecom | Telecoms & internet | Mauritius | Port Louis | 1992 | — |
| NBNMB Bank Limited | Banking & finance | Zimbabwe | Harare | 1992 | — |
Ola South Africa | Other sectors | South Africa | Durban | 1992 | — |
| PMPMUC | Transport & logistics | Cameroon | Douala | 1992 | — |
| PBParamount Bank Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1992 | — |
| PDParamount Dairies Limited | Agriculture & food | Uganda | Mbarara City | 1992 | — |
| PBPrime Bank Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1992 | — |
| SCStandard Chartered South Africa | Banking & finance | South Africa | Sandton | 1992 | — |
Telecom Namibia | Telecoms & internet | Namibia | Windhoek | 1992 | — |
| ULUgachick Limited | Agriculture & food | Uganda | — | 1992 | — |
| A5Alfa-5 | Defence & security | Angola | — | 1993 | — |
| BDBrookside Dairy Limited | Agriculture & food | Kenya | Ruiru | 1993 | — |
| CLCT LAB | Oil, gas & power | South Africa | — | 1993 | — |
| EMEntertainment Monitoring Africa | Media & entertainment | South Africa | Johannesburg | 1993 | — |
| FLFood Lover's Market | Retail & consumer | South Africa | — | 1993 | — |
Ghana Water Company Ltd. | Other sectors | Ghana | Accra | 1993 | — |
| IBInterbank Burundi | Banking & finance | Burundi | Bujumbura | 1993 | — |
Internet Solutions | Telecoms & internet | South Africa | Johannesburg | 1993 | — |
KITEA | Retail & consumer | Morocco | Casablanca | 1993 | — |
Mikano International Limited | Transport & logistics | Nigeria | Lagos State | 1993 | — |
| NENetco | Telecoms & internet | Somalia | Bosaso | 1993 | — |
Orient Bank | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1993 | — |
| RWRwandatel | Telecoms & internet | Rwanda | Kigali | 1993 | — |
| SOSoummam | Agriculture & food | Algeria | Akbou | 1993 | — |
| SUSudani | Telecoms & internet | Sudan | Khartoum | 1993 | — |
| SUSudatel | Telecoms & internet | Sudan | Khartoum | 1993 | — |
| TTTanzania Telecommunications Company Limited | Telecoms & internet | Tanzania | Dar es Salaam | 1993 | — |
Tigo Tanzania | Telecoms & internet | Tanzania | Dar es Salaam | 1993 | — |
Afrinvest | Banking & finance | Nigeria | Ikoyi | 1994 | — |
| AFAl Fadl Medical | Other sectors | Egypt | Cairo | 1994 | — |
| ADAlliances Développement Immobilier | Construction & property | Morocco | Casablanca | 1994 | — |
| GBGrindrod Bank | Banking & finance | South Africa | Johannesburg | 1994 | — |
| HAHousing and Commerce Bank | Banking & finance | Eritrea | Asmara | 1994 | — |
| JFJesa Farm Dairy Limited | Agriculture & food | Uganda | Kampala | 1994 | — |
MTC Namibia | Telecoms & internet | Namibia | Windhoek | 1994 | — |
MTN Group | Telecoms & internet | South Africa | Johannesburg | 1994 | Johannesburg Stock Exchange MTNOF |
| MNMTN Nigeria Communications Plc | Telecoms & internet | Nigeria | Lagos | 1994 | Nigerian Exchange Group MTNN |
| MCManufacturing Commercial Vehicles | Transport & logistics | Egypt | Obour City | 1994 | — |
Onatel | Telecoms & internet | Burkina Faso | Ouagadougou | 1994 | — |
| PGParamount Group | Defence & security | South Africa | Sandton | 1994 | — |
Qabas | Other sectors | Libya | Tripoli | 1994 | — |
| RLRoofings Limited | Other sectors | Uganda | Lubowa | 1994 | — |
| SASosoliso Airlines | Transport & logistics | Nigeria | Ikeja | 1994 | — |
| TPTanzania Posts Corporation | Transport & logistics | Tanzania | — | 1994 | — |
| TOTovio | Transport & logistics | Burkina Faso | Ouagadougou | 1994 | — |
| UMUGAFODE Microfinance Limited | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1994 | — |
| VOVodacom | Telecoms & internet | South Africa | Midrand | 1994 | Johannesburg Stock Exchange VOD |
| ZAZamtel | Telecoms & internet | Zambia | Lusaka | 1994 | — |
| ALAtrax Logistics | Retail & consumer | South Africa | Johannesburg | 1995 | — |
| ABAzania Bank | Banking & finance | Tanzania | Dar es Salaam | 1995 | — |
Cairo International Bank | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1995 | — |
Cervejas De Moçambique | Agriculture & food | Mozambique | Maputo | 1995 | — |
| CDCorreios de Cabo Verde | Transport & logistics | Cape Verde | Praia | 1995 | — |
| FAFirst Atlantic Bank Limited | Banking & finance | Ghana | Accra | 1995 | — |
| HOHooked on Africa Fishing Charters | Tourism & hospitality | South Africa | Hout Bay | 1995 | — |
| KDKakawa Discount House Limited | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1995 | — |
| LGLaBelle Group | Agriculture & food | Algeria | El Harrach | 1995 | — |
| LSLagos State Agricultural Inputs Supply Authority | Agriculture & food | Nigeria | Lagos | 1995 | — |
Management College of Southern Africa | Other sectors | South Africa | Durban | 1995 | — |
| MEMegChem | Oil, gas & power | South Africa | Secunda | 1995 | — |
| OTOTEL Telecoms | Telecoms & internet | South Africa | Boksburg | 1995 | — |
| OUOpportunity Uganda Limited | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1995 | — |
| PBPride Bank | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1995 | — |
| SASouth Atlantic Petroleum | Oil, gas & power | Nigeria | Port Harcourt | 1995 | — |
| STSovereign Trust Insurance Plc | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1995 | — |
| TNTelekom Networks Malawi | Telecoms & internet | Malawi | Blantyre | 1995 | — |
| TNThe New Times | Media & entertainment | Rwanda | Kigali | 1995 | — |
| TTTunisie Telecom | Telecoms & internet | Tunisia | Tunis | 1995 | — |
| WEWestech | Technology | South Africa | Johannesburg | 1995 | — |
| ZPZak Productions | Media & entertainment | Morocco | Marrakech | 1995 | — |
| ÉBÉditions Bakame | Media & entertainment | Rwanda | Kigali | 1995 | — |
| BABanco Angolano de Investimentos | Banking & finance | Angola | Luanda | 1996 | — |
| BTBingu Tech | Technology | Kenya | Mombasa | 1996 | — |
Boavida Group | Construction & property | Angola | Luanda | 1996 | — |
| CBCRDB Bank | Banking & finance | Tanzania | Dar es Salaam | 1996 | — |
| DHDAS Handling Limited | Transport & logistics | Uganda | Entebbe | 1996 | — |
Deukom | Media & entertainment | South Africa | Somerset West | 1996 | — |
Egyptian German Automotive Company | Transport & logistics | Egypt | 6th of October City | 1996 | — |
| EHEntebbe Handling Services | Transport & logistics | Uganda | Entebbe International Airport | 1996 | — |
| EREriTel | Telecoms & internet | Eritrea | Asmara | 1996 | — |
| FLFBNBank (Ghana) Limited | Banking & finance | Ghana | Accra | 1996 | — |
| GDGBK Dairy Products Limited | Agriculture & food | Uganda | Mbarara City | 1996 | — |
| IGIfri Group | Agriculture & food | Algeria | Ouzellaguen | 1996 | — |
| IMInternational Medical Group | Health | Uganda | Kampala | 1996 | — |
| LSLagos State Environmental Protection Agency | Other sectors | Nigeria | Ikeja | 1996 | — |
Mugg & Bean | Retail & consumer | South Africa | Johannesburg | 1996 | — |
| NANAWEC | Oil, gas & power | The Gambia | — | 1996 | — |
| NENet*One | Telecoms & internet | Zimbabwe | Harare | 1996 | — |
Nilesat | Media & entertainment | Egypt | 6th of October City | 1996 | Egyptian Exchange EGSA |
| SBSandwich Baron | Other sectors | South Africa | Johannesburg | 1996 | — |
| TCTanzania-China Friendship Textile Company | Retail & consumer | Tanzania | Dar es Salaam | 1996 | — |
| TFTastee Fried Chicken | Retail & consumer | Nigeria | Lagos | 1996 | — |
| TTThe Trust Bank | Banking & finance | Ghana | Accra | 1996 | — |
| TBTrust Banking Corporation | Banking & finance | Zimbabwe | Harare | 1996 | — |
Ageroute+ | Transport & logistics | Ivory Coast | Abidjan | 1997 | — |
| AMAlexandria Mineral Oils Company | Other sectors | Egypt | Alexandria | 1997 | EGS380P1C010 |
| AMAmalBank | Banking & finance | Ghana | Accra | 1997 | — |
| BTB.TECH | Retail & consumer | Egypt | Cairo | 1997 | — |
| BABancABC | Banking & finance | South Africa | Gaborone | 1997 | — |
| BOBank of Africa | Banking & finance | Ghana | Accra | 1997 | — |
| CBCCA Bank (Crédit Communautaire d'Afrique) | Banking & finance | Cameroon | Douala | 1997 | — |
| CECebon | Agriculture & food | Algeria | Fouka | 1997 | — |
| CECopperbelt Energy Corporation | Oil, gas & power | Zambia | Nkana | 1997 | Lusaka Stock Exchange CECZ |
| EMEgyptian Media Production City | Other sectors | Egypt | 6th of October City | 1997 | — |
Egyptian Natural Gas Company | Oil, gas & power | Egypt | New Cairo | 1997 | — |
| EAEl Adl Group | Media & entertainment | Egypt | — | 1997 | — |
| EMEmaar Misr for Development | Construction & property | Egypt | Cairo | 1997 | EGS673Y1C015 |
| FBFBC Bank | Banking & finance | Zimbabwe | Harare | 1997 | — |
GN Bank | Banking & finance | Ghana | Accra | 1997 | — |
| HPHass Petroleum | Oil, gas & power | Kenya | Nairobi | 1997 | — |
| KPK Parker Joinery | Other sectors | South Africa | Johannesburg | 1997 | — |
| KOKenya Ordnance Factories Corporation | Defence & security | Kenya | Eldoret | 1997 | — |
| MCMoçambique Celular | Telecoms & internet | Mozambique | — | 1997 | — |
NMB Bank Plc | Banking & finance | Tanzania | Dar es Salaam | 1997 | — |
| NTNationLink Telecom | Telecoms & internet | Somalia | Dubai | 1997 | — |
| SASafaricom | Telecoms & internet | Kenya | Nairobi | 1997 | — |
Sudapet | Oil, gas & power | Sudan | Khartoum | 1997 | — |
| TBTrust Bank Limited | Banking & finance | The Gambia | Banjul | 1997 | — |
| USUganda Securities Exchange | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1997 | — |
| ZCZigama Credit and Savings Bank | Banking & finance | Rwanda | Kigali | 1997 | — |
| UNuniBank | Banking & finance | Ghana | — | 1997 | — |
| AAAfri Agri Products Ltd | Agriculture & food | Nigeria | Lagos | 1998 | — |
| A2August 26 Holding | Retail & consumer | Namibia | Windhoek | 1998 | — |
| AWAutomobile Warehouse Limited | Agriculture & food | Kenya | Nakuru | 1998 | — |
Camtel | Telecoms & internet | Cameroon | Yaoundé | 1998 | — |
| CECeltel | Telecoms & internet | Uganda | Amsterdam | 1998 | — |
Cevital | Agriculture & food | Algeria | Kouba | 1998 | — |
Cevital Agro-Industrie | Agriculture & food | Algeria | Béjaïa | 1998 | — |
| DCDAAR Communications Plc | Media & entertainment | Nigeria | Abuja | 1998 | — |
| ESElectricity Supply Commission of Malawi | Oil, gas & power | Malawi | Blantyre | 1998 | — |
| FRFirst Rand | Other sectors | South Africa | Johannesburg | 1998 | Johannesburg Stock Exchange FSR |
| HFHarvest Foods | Agriculture & food | Egypt | 6th of October City | 1998 | — |
| KEKenya Electricity Generating Company | Oil, gas & power | Kenya | Nairobi | 1998 | KE0000000547 |
| KPKyamuhunga Peoples Savings and Credit Cooperative Society | Banking & finance | Uganda | Kyamuhunga | 1998 | — |
| MUMTN Uganda | Telecoms & internet | Uganda | Kampala | 1998 | — |
Maroc Telecom | Telecoms & internet | Morocco | Rabat | 1998 | — |
Mascom | Telecoms & internet | Botswana | Gaborone | 1998 | — |
| MOMobilia | Retail & consumer | Morocco | Casablanca | 1998 | — |
| MFMuti Films | Media & entertainment | South Africa | Cape Town | 1998 | — |
| NANamibia Airports Company | Transport & logistics | Namibia | Windhoek | 1998 | — |
| OHOUTsurance Holdings | Banking & finance | South Africa | Centurion | 1998 | ZAE000314084 |
| RARaya | Telecoms & internet | Egypt | Giza | 1998 | Egyptian Exchange |
| SGSpenomatic Group | Construction & property | Kenya | Nairobi | 1998 | — |
| ADAgricultural Development Bank of Zimbabwe | Banking & finance | Zimbabwe | Harare | 1999 | — |
Citibank Uganda | Banking & finance | Uganda | Nakasero | 1999 | — |
| DODocwize | Technology | South Africa | Pretoria | 1999 | — |
| HMHornAfrik Media Inc | Media & entertainment | Somalia | Mogadishu | 1999 | — |
Inwi | Telecoms & internet | Morocco | Casablanca | 1999 | — |
| LALaraki | Transport & logistics | Morocco | Casablanca | 1999 | — |
Mauritanian Post Company | Transport & logistics | Mauritania | Mauritania | 1999 | — |
Mauritel | Telecoms & internet | Mauritania | Nouakchott | 1999 | — |
| MBMont Blanc Financial Services | Banking & finance | South Africa | Bedfordview | 1999 | — |
| NANoor ADSL | Telecoms & internet | Egypt | Cairo | 1999 | — |
| OTOM TRANS | Other sectors | Algeria | Algiers | 1999 | — |
Orange Morocco | Telecoms & internet | Morocco | Casablanca | 1999 | — |
| SOSODIAM | Mining & metals | Angola | Luanda | 1999 | — |
| SKSkyline | Transport & logistics | Nigeria | Lagos | 1999 | — |
| SBStanbic Bank Ghana Limited | Banking & finance | Ghana | Accra | 1999 | — |
| TKTelkom Kenya | Telecoms & internet | Kenya | Nairobi | 1999 | — |
| TRTradex | Oil, gas & power | Cameroon | — | 1999 | — |
| VTVodacom Tanzania | Telecoms & internet | Tanzania | Dar es Salaam | 1999 | — |
| XNXneelo | Other sectors | South Africa | Cape Town | 1999 | — |
| ZIZCCM Investments Holdings PLC | Banking & finance | Zambia | Lusaka | 1999 | — |
Source: Wikidata (CC0)updated October 2026













































