40 companies · click a column to sort
| Company | Sector | Country | HQ | Founded | Listing |
|---|---|---|---|---|---|
| MPMauritius Post | Transport & logistics | Mauritius | Port Louis | 1834 | — |
| FNFirst National Bank | Banking & finance | South Africa | — | 1838 | — |
| OMOld Mutual | Banking & finance | South Africa | London | 1845 | Johannesburg Stock Exchange OMU |
| APAspen Pharmacare | Manufacturing & chemicals | South Africa | Durban | 1850 | ZAE000066692 |
| OEOmar Effendi | Retail & consumer | Egypt | Cairo | 1856 | — |
| CDCompagnie des chemins de fer algériens | Transport & logistics | Algeria | Paris | 1860 | — |
| SBStandard Bank | Banking & finance | South Africa | Johannesburg | 1862 | Johannesburg Stock Exchange SBK |
Egypt Post | Transport & logistics | Egypt | Smart Village Egypt | 1865 | — |
| SASociété Anonyme des Eaux du Caire | Other sectors | Egypt | Cairo | 1865 | — |
| KFKyriazi freres | Agriculture & food | Egypt | Hamburg | 1873 | — |
| UAUrban and suburban transport company of Algiers | Transport & logistics | Algeria | Algiers | 1882 | — |
| JSJohannesburg Stock Exchange | Other sectors | South Africa | Johannesburg | 1887 | Johannesburg Stock Exchange JSE |
| Other sectors | South Africa | London | 1888 | — | |
| NBNBS | Banking & finance | South Africa | Durban | 1888 | — |
| NENedbank | Banking & finance | South Africa | Sandton | 1888 | ZAE000004875 |
| NSNew Steyn Estate Gold Mines | Mining & metals | South Africa | Johannesburg | 1888 | — |
| EREl Rashidi El Mizan | Agriculture & food | Egypt | 6th of October City | 1889 | — |
| NRNational Railway Company of the Congo | Transport & logistics | Democratic Republic of the Congo | Lubumbashi | 1889 | — |
| TBTunisian Beverage Manufacturing Company | Agriculture & food | Tunisia | Tunis | 1889 | — |
| AIAdcock Ingram | Health | South Africa | Johannesburg | 1891 | Johannesburg Stock Exchange AIP |
Illovo Sugar | Agriculture & food | South Africa | Durban | 1891 | — |
| SGSociété Générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Égypte | Agriculture & food | Egypt | Cairo | 1892 | — |
| Transport & logistics | Zimbabwe | Bulawayo | 1893 | — | |
| CDCompagnie des Phosphates de Constantine | Mining & metals | Algeria | Constantine | 1894 | — |
| FBFirst Bank of Nigeria | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1894 | — |
South African Breweries | Retail & consumer | South Africa | Johannesburg | 1895 | — |
| KBKCB Bank Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1896 | — |
| KCKenya Commercial Bank Group | Banking & finance | Kenya | — | 1896 | — |
| SCStandard Chartered Bank Ghana PLC | Banking & finance | Ghana | Accra | 1896 | — |
| SCStandard Chartered Ghana | Banking & finance | Ghana | Accra | 1896 | — |
Belton | Manufacturing & chemicals | South Africa | London | 1897 | — |
Compagnie des phosphates de Gafsa | Mining & metals | Tunisia | Gafsa | 1897 | — |
| RRRhodesia Railways | Transport & logistics | Zimbabwe | London | 1897 | — |
National Bank of Egypt | Banking & finance | Egypt | Cairo | 1898 | — |
| SCSouth Cameroon Company | Other sectors | Cameroon | Hamburg | 1898 | — |
| SLStewarts & Lloyds of South Africa | Mining & metals | South Africa | Johannesburg | 1898 | — |
| ESEgyptain Salt and Soda Company | Manufacturing & chemicals | Egypt | Alexandria | 1899 | — |
Imperial Cold Storage and Supply Company | Agriculture & food | South Africa | Cape Town | 1899 | — |
| MDModderfontein Deep Levels, Ltd. | Mining & metals | South Africa | Johannesburg | 1899 | — |
| WCWankie Colliery | Mining & metals | Zimbabwe | Harare | 1899 | — |
Source: Wikidata (CC0)updated October 2026






