80 companies · click a column to sort
| Company | Sector | Country | HQ | Founded | Listing |
|---|---|---|---|---|---|
| AGAgil | Oil, gas & power | Tunisia | — | 1960 | — |
| CBCentral Bank of Somalia | Banking & finance | Somalia | Mogadishu | 1960 | — |
| ENEl Nasr Automotive Manufacturing Company | Transport & logistics | Egypt | Cairo | 1960 | — |
| FMFan Milk | Agriculture & food | Nigeria | Ghana | 1960 | — |
GB Corp | Transport & logistics | Egypt | Cairo | 1960 | EGS673T1C012 |
| LALabotec | Technology | South Africa | Johannesburg | 1960 | — |
| LDLes Domaines Agricoles | Agriculture & food | Morocco | — | 1960 | — |
| NNNational Nile Company for River Transportation | Transport & logistics | Egypt | Cairo | 1960 | — |
| SNSaipem Nigeria | Other sectors | Nigeria | Lagos State | 1960 | — |
| STSteers | Other sectors | South Africa | Johannesburg | 1960 | — |
Sterling Bank | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1960 | — |
| TSTunisian Sugar Company | Agriculture & food | Tunisia | Tunis | 1960 | — |
| ACAsfour crystal | Manufacturing & chemicals | Egypt | Cairo | 1961 | — |
| MYMylan (South Africa) | Manufacturing & chemicals | South Africa | Modderfontein | 1961 | — |
Radiodiffusion télévision ivoirienne | Media & entertainment | Ivory Coast | Cocody | 1961 | — |
Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | Media & entertainment | Morocco | Rabat | 1961 | — |
| TCTunisian Company of Automotive Industry | Transport & logistics | Tunisia | Sousse | 1961 | — |
| CLCGS-LaBelle | Agriculture & food | Algeria | Annaba | 1962 | — |
| CLCOGB-LaBelle | Agriculture & food | Algeria | Béjaïa | 1962 | — |
| SISIC Insurance Company | Banking & finance | Ghana | Osu | 1962 | — |
| SZSalah Zulfikar Films Company | Media & entertainment | Egypt | Cairo | 1962 | — |
| THTrans Hex | Mining & metals | South Africa | Cape Town | 1962 | — |
| TCTunisian Company of Electricity and Gas | Oil, gas & power | Tunisia | Tunis | 1962 | — |
| BSBenson Shoes | Retail & consumer | Morocco | Casablanca | 1963 | — |
| COCimencam of Cameroon | Construction & property | Cameroon | Douala | 1963 | — |
| CBCommercial Bank of Ethiopia | Banking & finance | Ethiopia | Addis Ababa | 1963 | — |
| EBEstoril Books | Other sectors | South Africa | Johannesburg | 1963 | — |
| LSLagos State Council for Arts and Culture | Other sectors | Nigeria | Ikeja | 1963 | — |
National Investment Bank | Banking & finance | Ghana | Accra | 1963 | — |
| NINational Investment Bank Limited | Banking & finance | Ghana | Accra | 1963 | — |
| OGOlympic Group | Other sectors | Egypt | Nasr City | 1963 | — |
Sonatrach | Oil, gas & power | Algeria | Algiers | 1963 | — |
| Banking & finance | Egypt | Cairo | 1964 | — | |
| DGDFCU Group | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1964 | — |
| DIDefence Industries Corporation of Nigeria | Defence & security | Nigeria | Kaduna | 1964 | — |
| FOForte Oil PLC | Oil, gas & power | Nigeria | Victoria Island | 1964 | — |
| LLLiberty Life Assurance Kenya Limited | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1964 | — |
| LHLunsemfwa Hydro Power Company | Oil, gas & power | Zambia | — | 1964 | — |
NamPower | Oil, gas & power | Namibia | Windhoek | 1964 | — |
| NHNational Housing and Construction Company | Other sectors | Uganda | Kampala | 1964 | — |
| NINational Insurance Corporation | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1964 | — |
Steinhoff International | Retail & consumer | South Africa | Sandton | 1964 | ZAE000016176 |
| TETanzania Electric Supply Company Limited | Oil, gas & power | Tanzania | Dodoma | 1964 | — |
| UTUnion Togolaise de Banque | Banking & finance | Togo | Lomé | 1964 | — |
| ADAgricultural Development Bank PLC | Banking & finance | Ghana | Accra | 1965 | — |
| ADAgricultural Development Bank of Ghana | Banking & finance | Ghana | Greater Accra Region | 1965 | — |
| COCo-operative Bank of Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1965 | — |
Cooperative Bank of Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1965 | — |
| NSNational Social Security Fund | Defence & security | Kenya | Nairobi | 1965 | — |
| PEPEP | Retail & consumer | South Africa | Parow | 1965 | — |
| PEPepkor | Retail & consumer | South Africa | Parow | 1965 | ZAE000259479 |
| PHPort Harcourt Refining Company | Oil, gas & power | Nigeria | Port Harcourt | 1965 | — |
Al Mada | Banking & finance | Morocco | Casablanca | 1966 | — |
| ABAmen Bank | Banking & finance | Tunisia | Tunis | 1966 | — |
| MOMomentum | Banking & finance | South Africa | — | 1966 | Johannesburg Stock Exchange MTD |
| Banking & finance | Algeria | Algiers | 1966 | — | |
| NHNational Hospital Insurance Fund | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1966 | — |
| BEBanque extérieure d'Algérie | Banking & finance | Algeria | Algeria | 1967 | — |
| EAEast African Development Bank | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1967 | — |
| EEEveready East Africa | Other sectors | Kenya | Nairobi | 1967 | Nairobi Stock Exchange EVRD |
| GÉGécamines | Mining & metals | Democratic Republic of the Congo | Lubumbashi | 1967 | — |
National Mining Research and Exploitation Company | Mining & metals | Algeria | Hydra | 1967 | — |
Pick n Pay | Retail & consumer | South Africa | Kenilworth | 1967 | ZAE000005443 |
SNVI | Transport & logistics | Algeria | Rouiba | 1967 | — |
| SNSociété nationale d'électricité | Oil, gas & power | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 1967 | — |
Spur Corporation | Other sectors | South Africa | Century City | 1967 | — |
Armscor | Defence & security | South Africa | Pretoria | 1968 | — |
| AHAtlas Hospitality | Tourism & hospitality | Morocco | Casablanca | 1968 | — |
| JWJonsson Workwear | Retail & consumer | South Africa | Durban | 1968 | — |
| TCTanzania-China Friendship Textile Mill | Retail & consumer | Tanzania | Dar es Salaam | 1968 | — |
| WSWirsam Scientific | Technology | South Africa | Johannesburg | 1968 | — |
| AFAromatic Flavours and Fragrances | Agriculture & food | Egypt | Alexandria | 1969 | — |
| KWKenya Wine Agencies Limited | Manufacturing & chemicals | Kenya | Nairobi | 1969 | — |
| MOMRS Oil Nigeria Plc | Other sectors | Nigeria | Lagos State | 1969 | NGCHEVRON008 |
| NNNestle Nigeria Plc | Agriculture & food | Nigeria | Lagos | 1969 | NGNESTLE0006 |
Sonelgaz | Oil, gas & power | Algeria | Algiers | 1969 | — |
Southern Sun Hotel Group | Tourism & hospitality | South Africa | Johannesburg | 1969 | — |
| TSTsogo Sun | Tourism & hospitality | South Africa | Johannesburg | 1969 | — |
| ZNZambia National Commercial Bank | Banking & finance | Zambia | Lusaka | 1969 | — |
| ZNZambian News Agency | Media & entertainment | Zambia | Lusaka | 1969 | — |
Source: Wikidata (CC0)updated October 2026
















