125 companies · click a column to sort
| Company | Sector | Country | HQ | Founded | Listing |
|---|---|---|---|---|---|
| AGAlam Group | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1980 | — |
| ARAtwima Rural Bank | Banking & finance | Ghana | Kumasi | 1980 | — |
| BCBOVAS & Company Limited | Oil, gas & power | Nigeria | Ibadan | 1980 | — |
| BTBotswana Telecommunications Corporation | Telecoms & internet | Botswana | Gaborone | 1980 | — |
| CLChi Limited | Agriculture & food | Nigeria | Lagos | 1980 | — |
Dulce Café | Other sectors | South Africa | Gqeberha | 1980 | — |
| EFEfugo Farms | Agriculture & food | Nigeria | — | 1980 | — |
| EIEgyptian International Pharmaceuticals | Manufacturing & chemicals | Egypt | 10th of Ramadan City | 1980 | — |
| HOHollard | Banking & finance | South Africa | Johannesburg | 1980 | — |
| LSLagos State Electricity Board | Oil, gas & power | Nigeria | Ikeja | 1980 | — |
| LSLagos State Public Works Corporation | Other sectors | Nigeria | Lagos State | 1980 | — |
| NINational Investment Bank | Banking & finance | Egypt | Cairo | 1980 | — |
| SGSilverbird Group | Construction & property | Nigeria | Lagos | 1980 | — |
| SNSociété Nationale des Hydrocarbures | Oil, gas & power | Cameroon | Yaoundé | 1980 | — |
| TCTanga Cement | Construction & property | Tanzania | Tanga | 1980 | — |
| CLChicken Licken | Agriculture & food | South Africa | Johannesburg | 1981 | — |
| CDCorreios de Moçambique | Transport & logistics | Mozambique | Maputo Post Office Building | 1981 | — |
| DGDangote Group | Construction & property | Nigeria | Lagos | 1981 | — |
Endiama | Mining & metals | Angola | Luanda | 1981 | — |
| FEFerrangol | Mining & metals | Angola | Talatona | 1981 | — |
| NBNational Bank of Agricultural Development | Banking & finance | Mali | Bamako | 1981 | — |
Petrosen | Oil, gas & power | Senegal | Dakar | 1981 | — |
| SOSirte Oil Company | Oil, gas & power | Libya | Brega | 1981 | — |
| SOSotetel | Other sectors | Tunisia | Tunis | 1981 | — |
| TDTelecomunicações de Moçambique | Telecoms & internet | Mozambique | Maputo | 1981 | — |
| UIUnitrust Insurance Co. Ltd | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1981 | — |
| ANAnatech | Technology | South Africa | Johannesburg | 1982 | — |
| Banking & finance | Namibia | Windhoek | 1982 | — | |
| ENENAPOR | Transport & logistics | Cape Verde | Mindelo | 1982 | — |
| EPEmpresa Pública de Produção de Electricidade | Oil, gas & power | Angola | Angola | 1982 | — |
| ESEzz Steel | Mining & metals | Egypt | Cairo | 1982 | — |
| HSHyproc Shipping Company | Transport & logistics | Algeria | Oran | 1982 | — |
Saidal | Manufacturing & chemicals | Algeria | Algiers | 1982 | — |
| SAShelter Afrique | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1982 | — |
| SIStatewide Insurance Company | Banking & finance | Uganda | — | 1982 | — |
| ZCZambia Consolidated Copper Mines | Mining & metals | Zambia | Lusaka | 1982 | — |
Centenary Bank Uganda | Banking & finance | Uganda | Mapeera House | 1983 | — |
Central Bank of Seychelles | Banking & finance | Seychelles | Victoria | 1983 | — |
| DDDavies Diagnostics | Technology | South Africa | Johannesburg | 1983 | — |
| DBDevelopment Bank of Southern Africa | Banking & finance | South Africa | Midrand | 1983 | — |
| DDDimension Data | Technology | South Africa | Johannesburg | 1983 | GB0008435405 |
| EAEAS Airlines | Transport & logistics | Nigeria | Lagos State | 1983 | — |
| ENENMTP | Manufacturing & chemicals | Algeria | Constantine | 1983 | — |
| GBGaru BESSFA Rural Bank | Banking & finance | Ghana | Garu | 1983 | — |
Ghana National Petroleum Corporation | Oil, gas & power | Ghana | Tema | 1983 | — |
| JFJuhayna Food Industries | Agriculture & food | Egypt | 6th of October City | 1983 | — |
| Media & entertainment | Seychelles | — | 1983 | — | |
| SISider | Mining & metals | Algeria | Annaba | 1983 | — |
| ABABC Bank Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1984 | — |
ADC Airlines | Transport & logistics | Nigeria | Ikeja | 1984 | — |
| ABAccess Bank Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1984 | — |
| ABAmor Benamor Group | Agriculture & food | Algeria | Bouati Mahmoud | 1984 | — |
| AGAndalusia group | Health | Egypt | Jeddah | 1984 | — |
| ASAsmidal | Manufacturing & chemicals | Algeria | Annaba | 1984 | — |
| BOBank of Africa | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1984 | — |
| EHEFG Holding | Banking & finance | Egypt | Cairo | 1984 | — |
| FBFamily Bank | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1984 | — |
| FBFamily Bank Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1984 | — |
| GAGamtel | Telecoms & internet | The Gambia | Banjul | 1984 | — |
| GPGeneral Posts and Telecommunications Company | Transport & logistics | Libya | Tripoli | 1984 | — |
| MAMabaret alasafra | Health | Egypt | Cairo | 1984 | — |
| SBSidian Bank | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1984 | — |
| ZGZouari Group | Transport & logistics | Tunisia | Sousse | 1984 | — |
| ANASTAC Nigeria Limited | Transport & logistics | Nigeria | Lagos State | 1985 | — |
| BIBidco | Agriculture & food | Kenya | Thika | 1985 | — |
Cameroon radio television | Media & entertainment | Cameroon | Yaoundé | 1985 | — |
| CLCity Lodge Hotels | Tourism & hospitality | South Africa | — | 1985 | ZAE000117792 |
Ecobank | Banking & finance | Togo | Lomé | 1985 | — |
| KOKoutoubia (brand) | Agriculture & food | Morocco | Mohammedia | 1985 | — |
| NSNational Social Security Fund | Defence & security | Uganda | Kampala | 1985 | — |
| OROragroup | Banking & finance | Togo | Lomé | 1985 | Bourse Regionale Des Valeurs Mobilieres 69415031 |
| RGRuparelia Group | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1985 | — |
| SESkypower Express Airways | Transport & logistics | Nigeria | Kaduna | 1985 | — |
Sonatel | Telecoms & internet | Senegal | Dakar | 1985 | — |
| BPBanque Populaire du Rwanda | Banking & finance | Rwanda | Kigali | 1986 | — |
Cairo Marine Design | Other sectors | Egypt | New Cairo | 1986 | — |
| CBCredit Bank Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1986 | — |
| DADatatec | Technology | South Africa | Johannesburg | 1986 | — |
Dizpharm Nigeria Limited | Manufacturing & chemicals | Nigeria | Delta State | 1986 | — |
| ENEcobank Nigeria | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1986 | — |
| FBFinance Bank Zambia Limited | Banking & finance | Zambia | — | 1986 | — |
| LSLagos State Agricultural Land Holdings Authority | Agriculture & food | Nigeria | Ikeja | 1986 | — |
| LSLagos State Water Corporation | Other sectors | Nigeria | Lagos | 1986 | — |
| MNMeatCo Namibia | Agriculture & food | Namibia | Windhoek | 1986 | — |
Mediclinic International | Health | South Africa | Stellenbosch | 1986 | GB00B8HX8Z88 |
| MCMercantile Credit Bank | Banking & finance | Uganda | — | 1986 | — |
| MGMukwano Group | Agriculture & food | Uganda | Kampala | 1986 | — |
| NVNew Vision Group | Media & entertainment | Uganda | Kampala | 1986 | — |
| NCNyayo Car | Transport & logistics | Kenya | Nairobi | 1986 | — |
Swaziland Posts and Telecommunications | Transport & logistics | Eswatini | Mbabane | 1986 | — |
Télédiffusion d'Algérie | Media & entertainment | Algeria | Bouzareah | 1986 | — |
| AFAfriland First Bank | Banking & finance | Cameroon | Yaoundé | 1987 | — |
| AFAlgérie Ferries | Transport & logistics | Algeria | Algiers | 1987 | — |
| DIDouala II | Other sectors | Cameroon | — | 1987 | — |
| ENEmpresa Nacional de Distribução de Electricidade | Oil, gas & power | Angola | Luanda | 1987 | — |
Fresh Electric | Other sectors | Egypt | Cairo | 1987 | — |
| Agriculture & food | South Africa | Johannesburg | 1987 | — | |
| NPNigerian Postal Service | Transport & logistics | Nigeria | Nigeria | 1987 | — |
| RHRMH Holdings | Banking & finance | South Africa | Sandton | 1987 | — |
| SSSeparation Scientific | Technology | South Africa | Johannesburg | 1987 | — |
| SESeparations | Technology | South Africa | Johannesburg | 1987 | — |
| BCBUA Cement | Construction & property | Nigeria | Lagos | 1988 | — |
BUA Foods | Agriculture & food | Nigeria | Lagos | 1988 | — |
| BGBidvest Group | Other sectors | South Africa | Johannesburg | 1988 | Johannesburg Stock Exchange |
| CDCook Door | Agriculture & food | Egypt | Cairo | 1988 | — |
Fidelity Bank Nigeria | Banking & finance | Nigeria | Lagos State | 1988 | — |
G&S Insurance Consultants | Banking & finance | South Africa | Alberton | 1988 | — |
Mo'men Group | Agriculture & food | Egypt | Alexandria | 1988 | — |
| NBNile Bank Limited | Banking & finance | Uganda | Kampala | 1988 | — |
| OBOrabank Benin | Banking & finance | Benin | Cotonou | 1988 | — |
| RCRAM Couriers | Transport & logistics | South Africa | Isando | 1988 | — |
| SBSBM Bank Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1988 | — |
| WSWhitehead Scientific | Technology | South Africa | Cape Town | 1988 | — |
Access Bank | Banking & finance | Nigeria | Lagos State | 1989 | — |
BotswanaPost | Transport & logistics | Botswana | Gaborone | 1989 | — |
| CGClydestone Ghana | Technology | Ghana | Accra | 1989 | GH0000000573 |
| CBConsolidated Bank of Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1989 | — |
Emtel | Telecoms & internet | Mauritius | Ébène | 1989 | — |
| IBIntercontinental Bank | Banking & finance | Nigeria | Victoria Island | 1989 | — |
| LOLocamed | Health | Morocco | Rabat | 1989 | — |
| NLNigeria LNG | Oil, gas & power | Nigeria | Rivers State | 1989 | — |
| RRRovos Rail | Transport & logistics | South Africa | Pretoria | 1989 | — |
| SKSkytrax | Other sectors | Egypt | London | 1989 | — |
| SOSotelma | Telecoms & internet | Mali | Bamako | 1989 | — |
| SIStanbic IBTC Holdings | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1989 | — |
Source: Wikidata (CC0)updated October 2026























