141 companies · click a column to sort
| Company | Sector | Country | HQ | Founded | Listing |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAdia Doaa Innovative Agriculture | Agriculture & food | Nigeria | Abeokuta | 2020 | — |
| AUAfrican Urban Associates | Other sectors | South Africa | Johannesburg | 2020 | — |
| ABAfrishore BPO | Other sectors | South Africa | Bryanston | 2020 | — |
| EFEco Farms Nigeria | Agriculture & food | Nigeria | Lagos Island | 2020 | — |
| EBEfim Bliss Ventures | Agriculture & food | Nigeria | Lagos State | 2020 | — |
| EBEquiti Brokerage (Seychelles) Limited | Banking & finance | Seychelles | Victoria | 2020 | — |
| FAFeed Avenue Ltd | Agriculture & food | Nigeria | Abuja | 2020 | — |
| FGFest Ghana Limited | Construction & property | Ghana | Accra | 2020 | — |
Glensburg | Construction & property | South Africa | Johannesburg | 2020 | — |
| HOHORUSLABS | Technology | Burkina Faso | Ouagadougou | 2020 | — |
| HTHapiHyper Technologies | Transport & logistics | Nigeria | — | 2020 | — |
| JSJSWT | Media & entertainment | Nigeria | Abeokuta South | 2020 | — |
| LHLore & Heart | Retail & consumer | Tunisia | La Marsa | 2020 | — |
| MEMAURES Eyewear | Other sectors | Morocco | Marrakech | 2020 | — |
| MNMaghreb Nutrition | Retail & consumer | Morocco | Kenitra | 2020 | — |
| RFRaedial Farms | Agriculture & food | Nigeria | Port Harcourt | 2020 | — |
| VFVillage Farms Commerce and Exchange Limited | Agriculture & food | Nigeria | Ikeja | 2020 | — |
| YFYouth Focus on Transforming Community | Other sectors | Uganda | Bidi Bidi Refugee Settlement | 2020 | — |
| INinfluUGC | Other sectors | Egypt | Giza | 2020 | — |
| SMsule manufacturers Ltd | Agriculture & food | Uganda | Tororo | 2020 | — |
| ALAlphaGeekHost | Other sectors | Nigeria | Lagos | 2021 | — |
| ARArgoTrade | Banking & finance | Seychelles | — | 2021 | — |
| BABasiGo | Transport & logistics | Kenya | Nairobi | 2021 | — |
Benford Labs | Technology | Rwanda | Kigali | 2021 | — |
CVORM | Manufacturing & chemicals | Cape Verde | Ribeirão Chiqueiro | 2021 | — |
| DIDukiya Investments | Construction & property | Nigeria | Lekki | 2021 | — |
| FCFruit Clinic Nigeria | Health | Nigeria | Lekki | 2021 | — |
| GTGuaranty Trust Bank Kenya | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 2021 | — |
Harnix Tech | Other sectors | Nigeria | Lagos | 2021 | — |
Haze Studios | Media & entertainment | Nigeria | Lagos State | 2021 | — |
| IAIndigenius AI | Technology | Nigeria | — | 2021 | — |
| IBInternational Business Bank Togo | Banking & finance | Togo | Lomé | 2021 | — |
| MAMaiyaah | Retail & consumer | Nigeria | — | 2021 | — |
| MGMumbi Ghana Limited | Other sectors | Ghana | Tamale | 2021 | — |
| OAOasis Agro Enterprise | Agriculture & food | Nigeria | Owerri | 2021 | — |
| OFOsiri Farm | Agriculture & food | Nigeria | Calabar | 2021 | — |
| SBSank Business | Other sectors | Burkina Faso | Ouagadougou | 2021 | — |
| SPSpekboom | Tourism & hospitality | South Africa | Johannesburg | 2021 | — |
UBACLE GROUP | Oil, gas & power | Nigeria | Abuja | 2021 | — |
| ALAqarat Libya | Construction & property | Libya | Benghazi | 2022 | — |
| BSBITS Solutions | Technology | Egypt | Cairo | 2022 | — |
| CCCoreQuality CB Limited | Other sectors | Nigeria | Lagos | 2022 | — |
Docic | Health | Tunisia | Tunis | 2022 | — |
| DODocufast | Other sectors | Nigeria | Lagos | 2022 | — |
| EFExology for Smart Solutions and Consulting | Technology | Egypt | Cairo | 2022 | — |
| HPHavana prime | Construction & property | Nigeria | — | 2022 | — |
| HCHolding Cabinet G10 | Other sectors | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 2022 | — |
| KAKAAL | Retail & consumer | South Africa | Cape Town | 2022 | — |
| KLKouhlani Law Firm | Other sectors | Morocco | Casablanca | 2022 | — |
| SPSLK Projects | Technology | South Africa | Johannesburg | 2022 | — |
| SASandbox | Technology | Morocco | Casablanca | 2022 | — |
Tatafrik | Banking & finance | Togo | Togblékopé | 2022 | — |
| VEValternative Energy | Transport & logistics | South Africa | Durban North | 2022 | — |
| VMVestra Manufacturing | Retail & consumer | Tunisia | Hammam Sousse | 2022 | — |
| CAcaawiye app | Other sectors | Somalia | — | 2022 | — |
| BBBob Box | Transport & logistics | South Africa | Pretoria | 2023 | — |
| BFBridge Fiber Solutions | Telecoms & internet | Burkina Faso | Ouagadougou | 2023 | — |
| FXFXSI | Banking & finance | South Africa | Johannesburg | 2023 | — |
HiRemoters | Other sectors | Egypt | Cairo | 2023 | — |
| ICIcyatsi Company Limited | Technology | Rwanda | Kigali | 2023 | — |
| IIIloByte Innovation | Technology | Nigeria | Kaduna | 2023 | — |
| MOMonedaDelMundo | Banking & finance | Comoros | Mohéli | 2023 | — |
| RHRhinoluxe | Other sectors | South Africa | Cape Town | 2023 | — |
| SASmart AI Solutions | Technology | South Africa | Cape Town | 2023 | — |
Smart Sigma | Technology | Egypt | Cairo | 2023 | — |
Sonarem Ettakwine | Mining & metals | Algeria | Télemly | 2023 | — |
Syndicate Bio | Technology | Nigeria | Newark | 2023 | — |
| TITKAWEN Innovation & Technology | Technology | Algeria | Annaba | 2023 | — |
| USUBACLE SOLAR | Oil, gas & power | Nigeria | Abuja | 2023 | — |
| VAVansSoftwareLab | Technology | Botswana | — | 2023 | — |
| AGA-Game Academy | Other sectors | South Africa | Johannesburg | 2024 | — |
| ACAir Congo | Transport & logistics | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 2024 | — |
| BMBioclinix Medical Diagnostics Centre | Health | Nigeria | Badagry | 2024 | — |
| CICircuitNotion | Technology | Rwanda | Kigali | 2024 | — |
| GAGlobal Agrichain Limited | Agriculture & food | Tanzania | Dar es Salaam | 2024 | — |
| GOGoated | Tourism & hospitality | Comoros | Mutsamudu | 2024 | — |
| KIKingKech | Tourism & hospitality | Morocco | Marrakech | 2024 | — |
| MNMaxure Network | Technology | Algeria | Mascara | 2024 | — |
| MKMirai Kaze Ltd | Other sectors | Comoros | Mutsamudu | 2024 | — |
| NTNews Tv Music | Media & entertainment | Morocco | Marrakech | 2024 | — |
| NMNnamani Music Group | Media & entertainment | Nigeria | Lagos | 2024 | — |
| NENouris el Bahr Ferries | Transport & logistics | Algeria | Algiers | 2024 | — |
OUENZÉ | Retail & consumer | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 2024 | — |
| PAPandascrow | Banking & finance | Nigeria | Port Harcourt | 2024 | — |
| PCPentacrest Company | Transport & logistics | Nigeria | Lagos State | 2024 | — |
| PPPivot Partners | Technology | South Africa | — | 2024 | — |
| PRProsperaVest | Banking & finance | Nigeria | Abuja | 2024 | — |
| RERecruitera | Technology | Egypt | Cairo | 2024 | — |
| RMRisk Management Advisory | Technology | South Africa | Hillcrest | 2024 | — |
| SOSofizPay | Other sectors | Algeria | Miramion | 2024 | — |
| TMTassaout Media | Other sectors | Morocco | Casablanca | 2024 | — |
| TATawala | Other sectors | Tanzania | Dar es Salaam | 2024 | — |
Travelskon | Tourism & hospitality | Nigeria | Lagos | 2024 | — |
| WSWabi's Store | Retail & consumer | Benin | Porto-Novo | 2024 | — |
| ALAlanproductions | Other sectors | Egypt | Cairo | 2025 | — |
| BABADIS AI | Technology | Algeria | Algiers | 2025 | — |
| FSFour Smart Brothers Ltd | Agriculture & food | Ghana | Tema | 2025 | — |
| GGGboru Group | Construction & property | Nigeria | Delta State | 2025 | — |
| GLGreen Livestock Africa Limited | Agriculture & food | Nigeria | — | 2025 | — |
| GXGrowth-X Limited | Other sectors | Nigeria | — | 2025 | — |
| IPImpel Properties | Construction & property | Ghana | Accra | 2025 | — |
| JIJosreal Innovative Services Limited | Technology | Nigeria | Lagos | 2025 | — |
| KCKori Cookson Advisory Services | Other sectors | Zambia | Lusaka | 2025 | — |
| LSLegal Services | Other sectors | South Africa | Cape Town | 2025 | — |
| LOLohkast | Media & entertainment | Kenya | Nairobi | 2025 | — |
| NINuvira Investments (U) Limited | Agriculture & food | Uganda | Kampala | 2025 | — |
| OROrderly | Retail & consumer | Nigeria | — | 2025 | — |
| QUQuantivo | Technology | Cameroon | Yaoundé | 2025 | — |
| RERapid Emergency System | Defence & security | Nigeria | Lagos | 2025 | — |
| RFRechargeable.Fans | Other sectors | Nigeria | Enugu | 2025 | — |
| RIRizPay | Banking & finance | Nigeria | Ibadan | 2025 | — |
| SSSS Sign Language Tourism | Tourism & hospitality | Uganda | Kampala | 2025 | — |
| SASafariStays | Tourism & hospitality | South Africa | Cape Town | 2025 | — |
| TITinka | Other sectors | Uganda | Kampala | 2025 | — |
| TRTransparent Rentals | Other sectors | Ghana | Accra | 2025 | — |
| UAUhuru AI | Technology | South Africa | Pretoria | 2025 | — |
WAIRAHA HOLDINGS LIMITED | Retail & consumer | Tanzania | Dar es Salaam | 2025 | — |
| YAYadoct | Health | Algeria | Algiers | 2025 | — |
| ADaddanode | Technology | South Africa | Johannesburg | 2025 | — |
| KLklik | Transport & logistics | Ethiopia | Addis Ababa | 2025 | — |
| SKskyriss | Banking & finance | Mauritius | Mauritius | 2025 | — |
| BABASIS | Retail & consumer | Seychelles | — | 2026 | — |
| DSDomanski.SI | Technology | South Africa | Cape Town | 2026 | — |
| ENEnvoiSMS | Telecoms & internet | Morocco | Casablanca | 2026 | — |
| EXExequtech | Technology | South Africa | Pretoria | 2026 | — |
| FAFlow Africa | Technology | Kenya | Nairobi | 2026 | — |
| FOFortiDev | Other sectors | Egypt | Cairo Governorate | 2026 | — |
| GIGrowth Infra Consulting | Technology | Algeria | — | 2026 | — |
| MHMagic Hour | Media & entertainment | Morocco | Casablanca | 2026 | — |
Muddy Champagne | Tourism & hospitality | South Africa | Johannesburg | 2026 | — |
| NYNyamaGo | Agriculture & food | Cameroon | Yaoundé | 2026 | — |
| OPOpenwist | Technology | Kenya | Nairobi | 2026 | — |
| RERelay | Technology | South Africa | Cape Town | 2026 | — |
| SNSnapAct | Retail & consumer | Nigeria | Lagos | 2026 | — |
| SUSuwe | Transport & logistics | Nigeria | Uyo | 2026 | — |
| VSVibely Studio | Technology | South Africa | Cape Town | 2026 | — |
| WPWeb Plus Africa | Other sectors | Kenya | Westlands | 2026 | — |
| ZAZaiq | Technology | South Africa | Johannesburg | 2026 | — |
| ZOZorithal | Technology | Zimbabwe | Ruwa | 2026 | — |
hannu | Technology | Nigeria | Lagos | 2026 | — |
| LLluramic ltd | Banking & finance | Mauritius | Mauritius | 2026 | — |
Source: Wikidata (CC0)updated October 2026
















