41 companies · click a column to sort
| Company | Sector | Country | HQ | Founded | Listing |
|---|---|---|---|---|---|
| BRBralirwa | Agriculture & food | Rwanda | Kigali | 1957 | RW000A1H63N6 |
Nigerian National Petroleum Corporation | Oil, gas & power | Nigeria | Abuja | 1977 | — |
Belton | Manufacturing & chemicals | South Africa | London | 1897 | — |
Ghana Water Company Ltd. | Other sectors | Ghana | Accra | 1993 | — |
| SOSoummam | Agriculture & food | Algeria | Akbou | 1993 | — |
Cybatar | Banking & finance | South Africa | Johannesburg | 2014 | — |
| MPMauritius Post | Transport & logistics | Mauritius | Port Louis | 1834 | — |
| AGAchour Group | Other sectors | Democratic Republic of the Congo | Ngaliema | 1976 | — |
| BMBioclinix Medical Diagnostics Centre | Health | Nigeria | Badagry | 2024 | — |
| LLLiberty Life Assurance Kenya Limited | Banking & finance | Kenya | Nairobi | 1964 | — |
| PSPambros Salt Production Limited | Other sectors | Ghana | Weija | 1958 | — |
Unulax | Telecoms & internet | Nigeria | — | 2016 | — |
| ANASTAC Nigeria Limited | Transport & logistics | Nigeria | Lagos State | 1985 | — |
| AIAnchor Insurance Company Ltd | Banking & finance | Nigeria | Lagos | — | — |
| ALAqarat Libya | Construction & property | Libya | Benghazi | 2022 | — |
| BABamboo | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 2018 | — |
| BCBlackbuck Coffee | Other sectors | Rwanda | Kigali | — | — |
| CSCapex South Africa. | Banking & finance | South Africa | KwaZulu-Natal | 2019 | — |
| ESEgyptain Salt and Soda Company | Manufacturing & chemicals | Egypt | Alexandria | 1899 | — |
| GGGboru Group | Construction & property | Nigeria | Delta State | 2025 | — |
| HOHuileries Ouzellaguen | Agriculture & food | Algeria | Ouzellaguen | 2008 | — |
| LALeadway Assurance Company Limited | Banking & finance | Nigeria | Lagos | — | — |
Muddy Champagne | Tourism & hospitality | South Africa | Johannesburg | 2026 | — |
| NINICON Insurance Limited | Banking & finance | Nigeria | Lagos | — | — |
| NMNamibian Marine Phosphate | Mining & metals | Namibia | Walvis Bay | — | — |
| NHNavy Holdings Limited | Defence & security | Nigeria | Abuja | 2012 | — |
| NTNews Tv Music | Media & entertainment | Morocco | Marrakech | 2024 | — |
| OPOpenwist | Technology | Kenya | Nairobi | 2026 | — |
| RIREX Insurance Limited | Banking & finance | Nigeria | Lagos | — | — |
| RHRhinoluxe | Other sectors | South Africa | Cape Town | 2023 | — |
| SSSS Sign Language Tourism | Tourism & hospitality | Uganda | Kampala | 2025 | — |
Smart Sigma | Technology | Egypt | Cairo | 2023 | — |
| STSuku Technologies | Technology | Ghana | Accra | — | — |
| TLTangerine Life Insurance Nig. Ltd | Banking & finance | Nigeria | Lagos | — | — |
Tatafrik | Banking & finance | Togo | Togblékopé | 2022 | — |
| UIUnitrust Insurance Co. Ltd | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1981 | — |
| VEVerbosec | Telecoms & internet | Botswana | — | 2019 | — |
Web4Africa | Other sectors | South Africa | Randburg | 2002 | — |
| ZGZenith General Insurance Company Limited | Banking & finance | Nigeria | Lagos | 1970 | — |
hannu | Technology | Nigeria | Lagos | 2026 | — |
| SMsule manufacturers Ltd | Agriculture & food | Uganda | Tororo | 2020 | — |
Source: Wikidata (CC0)updated October 2026









