47 companies · click a column to sort
| Company | Sector | HQ | Founded | Listing |
|---|---|---|---|---|
| USUganda Securities Exchange | Banking & finance | Kampala | 1997 | — |
| EAEast African Development Bank | Banking & finance | Kampala | 1967 | — |
| DGDFCU Group | Banking & finance | Kampala | 1964 | — |
| MUMTN Uganda | Telecoms & internet | Kampala | 1998 | — |
| BOBank of Africa | Banking & finance | Kampala | 1984 | — |
Cairo International Bank | Banking & finance | Kampala | 1995 | — |
| NBNile Bank Limited | Banking & finance | Kampala | 1988 | — |
Orient Bank | Banking & finance | Kampala | 1993 | — |
| RGRuparelia Group | Banking & finance | Kampala | 1985 | — |
| SBStanbic Bank Uganda Limited | Banking & finance | Kampala | 1906 | — |
| UMUmeme | Oil, gas & power | Kampala | 2004 | — |
Absa Bank Uganda Limited | Banking & finance | Kampala | 1927 | — |
| AGAlam Group | Banking & finance | Kampala | 1980 | — |
Ecobank Uganda | Banking & finance | Kampala | 2009 | — |
Equity Bank Uganda | Banking & finance | Kampala | 2008 | — |
| FUFINCA Uganda Limited | Banking & finance | Kampala | 1992 | — |
| KTK2 Telecom | Telecoms & internet | Kampala | 2013 | — |
| NSNational Social Security Fund | Defence & security | Kampala | 1985 | — |
| PBPride Bank | Banking & finance | Kampala | 1995 | — |
| AUAfricell Uganda | Telecoms & internet | Kampala | 2014 | — |
Airtel Uganda | Telecoms & internet | Kampala | 2010 | — |
| APAppfrica | Other sectors | Kampala | 2008 | — |
| ATArchitect Tourism SMC | Tourism & hospitality | Kampala | 2019 | — |
| AGAya Group | Banking & finance | Kampala | — | — |
| BOBank of India (Uganda) | Banking & finance | Kampala | 2012 | — |
| DTDiamond Trust Bank (Uganda) Limited | Banking & finance | Kampala | 1945 | — |
| GTGlobal Trust Bank | Banking & finance | Kampala | 2008 | — |
| IHImperial Hotels Group | Tourism & hospitality | Kampala | — | — |
| IMInternational Medical Group | Health | Kampala | 1996 | — |
| JFJesa Farm Dairy Limited | Agriculture & food | Kampala | 1994 | — |
| MGMukwano Group | Agriculture & food | Kampala | 1986 | — |
| NHNational Housing and Construction Company | Other sectors | Kampala | 1964 | — |
| NINational Information Technology Authority-Uganda | Technology | Kampala | 2011 | — |
| NINational Insurance Corporation | Banking & finance | Kampala | 1964 | — |
| NVNew Vision Group | Media & entertainment | Kampala | 1986 | — |
| OUOpportunity Uganda Limited | Banking & finance | Kampala | 1995 | — |
| SMSavannah MOON | Media & entertainment | Kampala | 2009 | — |
| STSmart Telecom | Telecoms & internet | Kampala | 2014 | — |
| SMSmileTelecom | Telecoms & internet | Kampala | 2009 | — |
| TBTropical Bank | Banking & finance | Kampala | 1973 | — |
| UMUGAFODE Microfinance Limited | Banking & finance | Kampala | 1994 | — |
| UEUganda Electricity Generation Company Limited | Oil, gas & power | Kampala | 2001 | — |
| UTUganda Telecom | Telecoms & internet | Kampala | 2000 | — |
| UBUnited Bank for Africa | Banking & finance | Kampala | 2008 | — |
| NINuvira Investments (U) Limited | Agriculture & food | Kampala | 2025 | — |
| SSSS Sign Language Tourism | Tourism & hospitality | Kampala | 2025 | — |
| TITinka | Other sectors | Kampala | 2025 | — |
Source: Wikidata (CC0)updated October 2026





